HOME > かんたんてんと3
かんたんてんと3
かんたんテント3
設営も撤収も、わずか60秒
- 軽量・コンパクトで移動もラクラク。わずかな隙間でも収納OK!
- ボルトから天幕まで全てのパーツが補充できる
- は国際特許取得商品です。(特許3527877)
商品ラインナップ
カラーバリエーション
※オプションカラーは受注生産につき在庫はございません。
仕様
- フレーム:アルミ+スチール複合
- 支柱:【アルミ角パイプ 35ミリ角+28ミリ角】 アルマイトコーティング処理
- 桁:【スチール角パイプ】 粉体焼付塗装処理
- ジョイント材質:グラスファイバー+ナイロン6化合物
- 天幕:ポリエステル500D
- 【防災認定】:日本防炎協会 認定番号F-12068号
- 【防水加工】:裏面ポリウレタン塗布
- 【紫外線カット処理】
- 高さ調整 3~5段階に調整可能
*梱包内容
①本体収納バック ②天幕収納袋 ③ロープ4本 ④ペグ4本 ⑤六角レンチ2本 ⑥取扱説明書
価格・サイズ
標準カラー (送料込み ※一部地域を除く ※消費税は別途加算されます。)
スチール複合タイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1W | 1.8x1.8 | 19.0 | 4本 | ¥83,000 | ¥ 55,600 | |
KA/1.5W | 2.7x1.8 | 24.0 | 4本 | ¥110,000 | ¥73,700 | |
KA/2W | 3.6x1.8 | 34.5 | 6本 | ¥136,000 | ¥92,000 | |
KA/3W | 2.4x2.4 | 23.0 | 4本 | ¥103,000 | ¥69,000 | |
KA/4W | 3.6x2.4 | 32.0 | 4本 | ¥153,000 | ¥102,500 | |
KA/5W | 4.8x2.4 | 43.5 | 6本 | ¥167,000 | ¥111,900 | |
KA/6W | 3.0x3.0 | 29.0 | 4本 | ¥153,000 | ¥102,500 | |
KA/7W | 4.5x3.0 | 38.1 | 4本 | ¥180,000 | ¥120,600 | |
KA/8W | 6.0x3.0 | 51.2 | 6本 | ¥217,000 | ¥145,400 |
総アルミタイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1WA | 1.8x1.8 | 18.0 | 4本 | ¥91,000 | ¥61,000 | |
KA/1.5WA | 2.7x1.8 | 23.0 | 4本 | ¥121,000 | ¥81,000 | |
KA/2WA | 3.6x1.8 | 32.5 | 6本 | ¥153,000 | ¥102,500 | |
KA/3WA | 2.4x2.4 | 22.0 | 4本 | ¥110,000 | ¥73,700 | |
KA/4WA | 3.6x2.4 | 30.5 | 4本 | ¥169,000 | ¥113,300 | |
KA/5WA | 4.8x2.4 | 41.5 | 6本 | ¥182,000 | ¥122,000 | |
KA/6WA | 3.0x3.0 | 27.0 | 4本 | ¥169,000 | ¥113,300 | |
KA/7WA | 4.5x3.0 | 35.6 | 4本 | ¥197,000 | ¥132,000 | |
KA/8WA | 6.0x3.0 | 48.2 | 6本 | ¥239,000 | ¥160,000 |
オプションカラー (送料込み ※一部地域を除く ※消費税は別途加算されます。)
スチール複合タイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1W | 1.8x1.8 | 19.0 | 4本 | ¥94,000 | ¥63,000 | |
KA/1.5W | 2.7x1.8 | 24.0 | 4本 | ¥127,000 | ¥85,100 | |
KA/2W | 3.6x1.8 | 34.5 | 6本 | ¥163,000 | ¥109,200 | |
KA/3W | 2.4x2.4 | 23.0 | 4本 | ¥115,000 | ¥77,000 | |
KA/4W | 3.6x2.4 | 32.0 | 4本 | ¥176,000 | ¥118,000 | |
KA/5W | 4.8x2.4 | 43.5 | 6本 | ¥190,000 | ¥127,300 | |
KA/6W | 3.0x3.0 | 29.0 | 4本 | ¥176,000 | ¥118,000 | |
KA/7W | 4.5x3.0 | 38.1 | 4本 | ¥202,000 | ¥135,500 | |
KA/8W | 6.0x3.0 | 51.2 | 6本 | ¥242,000 | ¥162,200 |
総アルミタイプ | 品番 | サイズ(m) | 重量(kg) | 脚数(本) | 標準小売価格 | 特別価格 |
KA/1WA | 1.8x1.8 | 18.0 | 4本 | ¥102,000 | ¥68,900 | |
KA/1.5WA | 2.7x1.8 | 23.0 | 4本 | ¥138,000 | ¥92,500 | |
KA/2WA | 3.6x1.8 | 32.5 | 6本 | ¥178,000 | ¥119,300 | |
KA/3WA | 2.4x2.4 | 22.0 | 4本 | ¥122,000 | ¥81,800 | |
KA/4WA | 3.6x2.4 | 30.5 | 4本 | ¥192,000 | ¥128,700 | |
KA/5WA | 4.8x2.4 | 41.5 | 6本 | ¥205,000 | ¥137,400 | |
KA/6WA | 3.0x3.0 | 27.0 | 4本 | ¥192,000 | ¥128,700 | |
KA/7WA | 4.5x3.0 | 35.6 | 4本 | ¥219,000 | ¥146,800 | |
KA/8WA | 6.0x3.0 | 48.2 | 6本 | ¥264,000 | ¥176,900 |
※オプションカラーは受注生産につき在庫はございません。
横幕
標準カラー | ||
---|---|---|
テント幅(m) | 標準価格 | 特別価格 |
1.8 | ¥13,000 | ¥10,400 |
2.4 | ¥15,000 | ¥12,000 |
2.7 | ¥17,000 | ¥13,600 |
3.0 | ¥20,000 | ¥16,000 |
3.6 | ¥22,000 | ¥17,600 |
4.5 | ¥27,000 | ¥21,600 |
4.8 | ¥28,000 | ¥22,400 |
6.0 | ¥32,000 | ¥25,600 |
透明 | ||
---|---|---|
テント幅(m) | 標準価格 | 特別価格 |
1.8 | ¥19,000 | ¥15,200 |
2.4 | ¥22,000 | ¥17,600 |
2.7 | ¥25,000 | ¥20,000 |
3.0 | ¥26,000 | ¥20,800 |
3.6 | ¥28,000 | ¥22,400 |
4.5 | ¥33,000 | ¥26,400 |
4.8 | ¥36,000 | ¥28,800 |
6.0 | ¥41,000 | ¥32,800 |
※消費税は別途加算されます。